Martillos hidráulicos

Características innovadoras y vanguardistas

Los martillos hidráulicos BRK tienen características innovadoras y vanguardistas para satisfacer las demandas de un mercado cada vez más exigente.

Un diseño mejor y resistente capaz de ser utilizado en cualquier tarea y de fácil mantenimiento.

Nuestros martillos hidráulicos ofrecen la máxima eficiencia al equiparar la capacidad hidráulica de la excavadora con el martillo hidráulico, lo que permite un rendimiento uniforme de la máquina y el martillo.

Martillo Hidráulico BRK

¿Por qué elegir
los martillos BRK?

Un diseño mejor y resistente, capaz de ser utilizado en cualquier tarea y de fácil mantenimiento. Nuestros martillos hidráulicos ofrecen la máxima eficiencia al equiparar la capacidad hidráulica de la excavadora con el martillo hidráulico, lo que permite un rendimiento uniforme de la máquina y el martillo.

  • Óptima relación potencia-peso
  • Cámara de amortiguación
  • Pistón de recorrido largo
  • Válvula de control de velocidad
  • Aplicaciones subacuáticas
  • Menos piezas móviles y menos retenes
  • Mantenimiento fácil y mínimo
  • Amortiguadores de alta calidad
  • Menos sensible a la contrapresión
  • Diseño compacto que funciona en los lugares más difíciles
  • Alta eficiencia y mayor vida útil
  • Elimina los golpes al vacío

Gama Pequeña

    BRK 150 BRK 250 BRK 330 BRK 450 BRK 550 BRK 800 BRK 1000 BRK 1200
Peso del martillo Kg 140 200 330 360 530 600 820 900
Altura incluyendo punta mm 1000 1250 1270 1330 1450 1500 1780 1850
Diámetro del cincel mm 43 56 64 70 78 85 93 98
Flujo de aceite requerido l/min 15/38 25/60 30/70 40/80 50/100 60/110 70/110
Frecuencia de impacto c/min 700/1500 600/1300 400/900 500/800 400/850 450/900 400/800 400/850
Presión requerida bar 110 110 120 130 120 140 140 150
Energía por impacto joule 190 350 440 470 780 850 1200 1300
Peso de la excavadora

ton 0.8/3 2/4 4/6 5/7 7/10 8/12 12/16 13/17

Gama Media

    BRK 1400 BRK 1500 BRK 2200 BRK 2600 BRK 3000 BRK 3300 BRK 3800 BRK 4400
Peso del martillo Kg 1180 1220 1500 1620 1950 2100 2500 2800
Altura incluyendo punta mm 2050 2100 2280 2360 2400 2500 2500 2700
Diámetro del cincel mm 103 110 125 130 135 140 145 160
Flujo de aceite requerido l/min 80/120 80/140 90/120 90/140 150/210 160/230 180/230 190/240
Frecuencia de impacto c/min 300/750 300/700 300/700 300/650 350/550 300/500 350/600 300/500
Presión requerida bar 160 170 160 170 150 160 160 160
Energía por impacto joule 1900 2000 2800 3100 4000 4500 4800 5000
Peso de la excavadora

ton 15/19 16/20 20/22 21/25 23/27 25/30 33/40 40/60

Gama Pesada

    BRK 7000 BRK 9000 BRK 10000 BRK 11000 BRK 12500 BRK 14000
Peso del martillo kilos 3990 4990 5990 6990 7990 11990
Altura incluyendo punta cm 297 318 325 401 450 500
Diámetro del cincel cm 16.5 18 18 20.3 20.3 24.1
Flujo de aceite requerido lt/min 200/265 240/320 260/360 310/390 350/420 450/530
Frecuencia de impacto s/min 250/500 250/500 250/500 250/360 280/350 250/320
Presión requerida bar 160/180 160/180 160/180 170/210 170/210 170/210
Energía por impacto joule 9490 12000 13700 14500 17015 19000
Peso de la excavadora

lbs
ton
60000/80000
30/40
76000/120000
38/60
90000/140000
45/70
120000/200000
60/100
130000/220000
65/110
180000/280000
90/140